Konditionen
Transparent und nachvollziehbar: unsere Konditionen für IT-Dienstleistungen im Überblick.
| Bereich | Kondition |
|---|---|
| IT-Service, Support und Beratung | 104,00 € netto pro Stunde |
| Server, Netzwerk, Firewall, Backup, M365-Administration und Security | 120,00 € netto pro Stunde |
| Arbeiten an nicht betreuten IT-Systemen | 120,00 € netto pro Stunde |
| Fahrzeit | 20,00 € je angefangene 15 Minuten |
| Abrechnungstakt | 15 Minuten |
| Mindestabrechnung Fernwartung | 15 Minuten |
| Mindestabrechnung vor Ort | 30 Minuten |
| Außerhalb der Servicezeiten werktags | + 50 % |
| Samstag | + 50 % |
| Sonntag und gesetzliche Feiertage | + 100 % |
Reguläre Servicezeiten: Montag bis Freitag, 08:30 bis 17:30 Uhr.
Für Kunden mit Managed-Service- oder Rahmenvertrag gelten die individuell vereinbarten Konditionen, Service Level und Leistungsumfänge.
Diese Konditionen gelten ab dem 01.07.2026, sofern keine abweichende Vereinbarung besteht.
Individuelles Betreuungskonzept anfragen
Oder rufen Sie uns an: 02267 659 222